Project
Berikut adalah daftar perusahaan yang telah memanfaatkan jasa audit kami
| No. | Nama Perusahaan | Objek Penilaian |
|---|---|---|
| 1 | PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) | ASURANSI / INSURANCE |
| 2 | PT Asuransi Jasa Raharja (Persero) | ASURANSI / INSURANCE |
| 3 | PT Asuransi Jiwasraya (Persero) & Anak Perusahaan (PT Stania Bhinekajasa, PT Mitrasraya Adhijasa) | ASURANSI / INSURANCE |
| 4 | PT Jamsostek (Persero) | ASURANSI / INSURANCE |
| 5 | PT Askes (Persero) & Anak Perusahaan (PT AJII) | ASURANSI / INSURANCE |
| 6 | PT Asuransi Kredit Indonesia (Presero) | ASURANSI / INSURANCE |
| 7 | PT TASPEN (Persero) dan Anak Perusahaan (PT Artha Loka & PT Inthama) | ASURANSI / INSURANCE |
| 8 | PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya | ASURANSI / INSURANCE |
| 9 | PT Reasuransi Nasional Indonesia | ASURANSI / INSURANCE |
| 10 | Dana Pensiun Askrida | DANA PENSIUN / PENSION FUND |
| 11 | Dana Pensiun BNI | DANA PENSIUN / PENSION FUND |
| 12 | Dana Pensiun Jasa Marga | DANA PENSIUN / PENSION FUND |
| 13 | Dana Pensiun Jasa Raharja | DANA PENSIUN / PENSION FUND |
| 14 | Dana Pensiun Telkom | DANA PENSIUN / PENSION FUND |
| 15 | Dana Pensiun Karyawan TASPEN | DANA PENSIUN / PENSION FUND |
| 16 | Dana Pensiun Paguyuban Perbanas | DANA PENSIUN / PENSION FUND |
| 17 | Dana Pensiun Perkebunan | DANA PENSIUN / PENSION FUND |
| 18 | Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia | DANA PENSIUN / PENSION FUND |
| 19 | Perum Pegadaian | JASA PEMBIAYAAN / FINANCING SERVICES |
| 20 | PT Danareksa Finance | JASA PEMBIAYAAN / FINANCING SERVICES |
| 21 | Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah | JASA PEMBIAYAAN / FINANCING SERVICES |
| 22 | PT Mitra Ventura Indonesia | JASA PEMBIAYAAN / FINANCING SERVICES |
| 23 | PT Salindo Perdana Finance | JASA PEMBIAYAAN / FINANCING SERVICES |
| 24 | PT Bank Alfa (BBKU) | PERBANKAN / BANKING |
| 25 | PT Bank Dharmala (BBKU) | PERBANKAN / BANKING |
| 26 | PT Bank Namura Internusa (BBKU) | PERBANKAN / BANKING |
| 27 | PT Bank Sembada Arta Nugroho / SANHO (BBKU) | PERBANKAN / BANKING |
| 28 | PT Bank Sewu International (BBKU) | PERBANKAN / BANKING |
| 29 | PT Bank Sino (BBKU) | PERBANKAN / BANKING |
| 30 | PT Bank Summa (Dalam Likuidasi) | PERBANKAN / BANKING |
| 31 | PT BPR Purnaloka Bhakti | PERBANKAN / BANKING |
| 32 | PT Bank Societe Generale Indonesia | PERBANKAN / BANKING |
| 33 | Koperasi Artha Sarana Jahtera | K O P E R A S I |
| 34 | Koperasi Infomedia Mdmedia (Inmedko) | K O P E R A S I |
| 35 | Koperasi Karyawan BPKP DK | K O P E R A S I |
| 36 | Koperasi Karyawan BRI Syariah | K O P E R A S I |
| 37 | Koperasi Karyawan Humpuss | K O P E R A S I |
| 38 | Koperasi Karyawan Perum Perumnas Bina Sejahera | K O P E R A S I |
| 39 | Koperasi Karyawan Taspen Jakarta | K O P E R A S I |
| 40 | Koperasi Pesantren Kafila Thoyiba | K O P E R A S I |
| 41 | Koperasi Sarana Sejahtera | K O P E R A S I |
| 42 | Koperasi Sawit Bina Sejahtera | K O P E R A S I |
| 43 | Koperasi Sawit Karya Abadi | K O P E R A S I |
| 44 | Koperasi Telkomsel (Ki-Sel) | K O P E R A S I |
| 45 | PT Garuda Indonesia Tbk | TRANSPORTASI / TRANSPORTATION |
| 46 | PT Merpati Nusantara Airlines | TRANSPORTASI / TRANSPORTATION |
| 47 | PT Pelayaran Nasional Indonesia | TRANSPORTASI / TRANSPORTATION |
| 48 | PT Pupuk Iskandar Muda (Persero) | INDUSTRI / INDUSTRY |
| 49 | PT Pupuk Sriwijaya (Persero) | INDUSTRI / INDUSTRY |
| 50 | PT Pupuk Kujang | INDUSTRI / INDUSTRY |
| 51 | Perum Jasa Tirta | INDUSTRI / INDUSTRY |
| 52 | PT Wijaya Karya Beton Tbk.(induk) | INDUSTRI / INDUSTRY |
| 53 | PT Wijaya Karya Komponen PT Beton (anak PT Wijaya Karya Beton Tbk.) | INDUSTRI / INDUSTRY |
| 54 | PT Wijaya Karya Krakatau Beton (anak PT Wijaya Karya Beton Tbk.) | INDUSTRI / INDUSTRY |
| 55 | PT Citra Lautan Teduh (anak PT Wijaya Karya Beton Tbk.) | INDUSTRI / INDUSTRY |
| 56 | PT Wijaya Karya Bitumen | INDUSTRI / INDUSTRY |
| 57 | PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi | INDUSTRI / INDUSTRY |
| 58 | PT Wika Jabar Power | INDUSTRI / INDUSTRY |
| 59 | PT Krakatau Daya Listrik | INDUSTRI / INDUSTRY |
| 60 | PT Krakatau Tirta Industri | INDUSTRI / INDUSTRY |
| 61 | PT Adhimix Precast | INDUSTRI / INDUSTRY |
| 62 | PT Kobayashi Eglin | INDUSTRI / INDUSTRY |
| 63 | PT Polymindo Permata | INDUSTRI / INDUSTRY |
| 64 | Jaya Beton Indonesia | INDUSTRI / INDUSTRY |
| 65 | Ardysurya Perkasa | INDUSTRI / INDUSTRY |
| 66 | PT Daelim Indonesia | INDUSTRI / INDUSTRY |
| 67 | PT Perkebunan Nusantara III | PERKEBUNAN / KEHUTANAN / PLANTATION / FORESTRY |
| 68 | PT Perkebunan Nusantara IV | PERKEBUNAN / KEHUTANAN / PLANTATION / FORESTRY |
| 69 | PT Perkebunan Nusantara VI | PERKEBUNAN / KEHUTANAN / PLANTATION / FORESTRY |
| 70 | PT Perkebunan Nusantara VIII | PERKEBUNAN / KEHUTANAN / PLANTATION / FORESTRY |
| 71 | PT Inhutani I | PERKEBUNAN / KEHUTANAN / PLANTATION / FORESTRY |
| 72 | PT. Adhi Karya (Persero) TBK & Anak Perusahaan (PT Adhimitra Jasa Indah, PT Adhimix Precast Indonesia, PT Adhi Realty) | KONSTRUKSI & PROPERTI / CONSTRUCTION & PROPERTY |
| 73 | PT PP Properti Jababeka Residen | KONSTRUKSI & PROPERTI / CONSTRUCTION & PROPERTY |
| 74 | PT Wijaya Karya Realty | KONSTRUKSI & PROPERTI / CONSTRUCTION & PROPERTY |
| 75 | PT Adhi Realty | KONSTRUKSI & PROPERTI / CONSTRUCTION & PROPERTY |
| 76 | PT. Hutama Karya (Persero) | KONSTRUKSI & PROPERTI / CONSTRUCTION & PROPERTY |
| 77 | PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk | KONSTRUKSI & PROPERTI / CONSTRUCTION & PROPERTY |
| 78 | PT. Wijaya Karya (Persero) TBK | KONSTRUKSI & PROPERTI / CONSTRUCTION & PROPERTY |
| 79 | Perum Perumnas | KONSTRUKSI & PROPERTI / CONSTRUCTION & PROPERTY |
| 80 | PT PP Property Tbk. | KONSTRUKSI & PROPERTI / CONSTRUCTION & PROPERTY |
| 81 | PT Bumi Cendana Indah | KONSTRUKSI & PROPERTI / CONSTRUCTION & PROPERTY |
| 82 | PT Graha Sarana Duta | KONSTRUKSI & PROPERTI / CONSTRUCTION & PROPERTY |
| 83 | PT Kobame Propertindo | KONSTRUKSI & PROPERTI / CONSTRUCTION & PROPERTY |
| 84 | PT Mega Lestari Properti | KONSTRUKSI & PROPERTI / CONSTRUCTION & PROPERTY |
| 85 | PT. Pantja Niaga | PERDAGANGAN / TRADING |
| 86 | PT Wijaya Karya Intrade | PERDAGANGAN / TRADING |
| 87 | PT Aneka Patrindo Maju | PERDAGANGAN / TRADING |
| 88 | PT Bersaudara | PERDAGANGAN / TRADING |
| 89 | PT Bina Data Mandiri | PERDAGANGAN / TRADING |
| 90 | PT Binareka Tatamandiri | PERDAGANGAN / TRADING |
| 91 | PT Central Daya Energi | PERDAGANGAN / TRADING |
| 92 | PT Control System | PERDAGANGAN / TRADING |
| 93 | PT Energi Guna Prima | PERDAGANGAN / TRADING |
| 94 | PT Global Dispomedika | PERDAGANGAN / TRADING |
| 95 | PT Global Jaya Medika | PERDAGANGAN / TRADING |
| 96 | PT Imeco Batam Sarana | PERDAGANGAN / TRADING |
| 97 | PT Imeco Inter Sarana | PERDAGANGAN / TRADING |
| 98 | PT Karsa Bhakti Nusa | PERDAGANGAN / TRADING |
| 99 | PT Karti Yasa Sarana | PERDAGANGAN / TRADING |
| 100 | PT Kreasi Karyacipta Sejahtera | PERDAGANGAN / TRADING |
| 101 | PT Medalina | PERDAGANGAN / TRADING |
| 102 | PT Metropolitan Bayutama | PERDAGANGAN / TRADING |
| 103 | PT Neuro Medika Sejahtera | PERDAGANGAN / TRADING |
| 104 | PT Novalindo Purnama | PERDAGANGAN / TRADING |
| 105 | PT Pekoma Asia | PERDAGANGAN / TRADING |
| 106 | PT Premindo Perkasa | PERDAGANGAN / TRADING |
| 107 | PT Surya Raya Idaman | PERDAGANGAN / TRADING |
| 108 | PT Surya Satyasakti Jaya | PERDAGANGAN / TRADING |
| 109 | PT Alvindo Catur Sentosa | PERDAGANGAN / TRADING |
| 110 | PT Angkasa Pura I (Persero) | JASA / SERVICES |
| 111 | PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) | JASA / SERVICES |
| 112 | PT Jasa Marga (Persero) | JASA / SERVICES |
| 113 | PT Sucofindo (Persero) | JASA / SERVICES |
| 114 | PT Surveyor Indonesia (Persero) | JASA / SERVICES |
| 115 | PT Varuna Tirta Prakasya | JASA / SERVICES |
| 116 | PT Percetakan Negara RI | JASA / SERVICES |
| 117 | PT Margamandala Sakti | JASA / SERVICES |
| 118 | PT Global Promedika Service | JASA / SERVICES |
| 119 | PT Pelayaran Caraka Tirta Perkasa | JASA / SERVICES |
| 120 | PT Cito Sarana Jasapratama | JASA / SERVICES |
| 121 | PT Multiline Shipping services | JASA / SERVICES |
| 122 | PBM Trisari Terminal Tanjung Priok | JASA / SERVICES |
| 123 | PT Pelita Bandar Nasiona | JASA / SERVICES |
| 124 | PT Pelita Indonesia Djaja Corporation | JASA / SERVICES |
| 125 | PT Sunan Pandanaran Hote | JASA / SERVICES |
| 126 | PT Hotel Chitra | JASA / SERVICES |
| 127 | PT Survindo Perdana Satria | JASA / SERVICES |
| 128 | PT Taman Wisata Matahar | JASA / SERVICES |
| 129 | PT Fantastis Anak Bangsa | JASA / SERVICES |
| 120 | PT Bujuk Rayu Anak Bangsa | JASA / SERVICES |
| 131 | PT Sarang Kreasi Anak Bangsa | JASA / SERVICES |
| 132 | PT Sembilansatusatu Anak Bangsa | JASA / SERVICES |
| 133 | PT Fabrikasi Anak Bangsa | JASA / SERVICES |
| 134 | APPARINDO (Pialang Asuransi & ReAsuransi Inddonesia) | JASA / SERVICES |
| 135 | PT Trisari Veem Terminal Tanjung Priok | JASA / SERVICES |
| 136 | PD PDE Konsultan | JASA / SERVICES |
| 137 | PT Multicon Indrajaya Terminal & Entitas Anak | JASA / SERVICES |
| 138 | KSO Terminal Petikemas Koja | JASA / SERVICES |
| 139 | PT Bersaudara Ekspress Cargo | JASA / SERVICES |
| 140 | PT Media Prima HR Solutions | JASA / SERVICES |
| 141 | PT Miraj Vardhana | JASA / SERVICES |
| 142 | PT Pondok Indah Padang Golf Tbk | JASA / SERVICES |
| 143 | PT Portek Indonesia | JASA / SERVICES |
| 144 | ASEAN Foundation | JASA / SERVICES |
| 145 | Asosiasi Panas Bumi | JASA / SERVICES |
| 146 | Ikatan Akuntan Indonesia-KASP | JASA / SERVICES |
| 147 | Masjid Akbar Kemayoran Jakarta | JASA / SERVICES |
| 148 | Non-Aligned Movement Centre For South-South Technical Cooperation. | JASA / SERVICES |
| 149 | Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia | JASA / SERVICES |
| 150 | PT Sinar Mandala Bangunlestar | JASA / SERVICES |
| 151 | PT Sartika Cipta Sejati – Cempaka Group | KLIEN LAINNYA / OTHER CLIENTS |
| 152 | PT Inten Cipta Sejati – Cempaka Group | KLIEN LAINNYA / OTHER CLIENTS |
| 153 | PT Depok Cipta Sejati – Cempaka Group | KLIEN LAINNYA / OTHER CLIENTS |
| 154 | PT Rainbow Agrosciences – a subsidiary of Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd, Shandong, China | KLIEN LAINNYA / OTHER CLIENTS |
| 155 | PT Cibes Lift Indonesia – a subsidiary of Cibes Lift Asia Ltd, Hong Kong | KLIEN LAINNYA / OTHER CLIENTS |
| 156 | PT Pang Yuan Construction Equipment Indonesia – a subsidiary of Pang Yuan SDN. BHD. Malaysia | KLIEN LAINNYA / OTHER CLIENTS |
| 157 | Jhonlin Agro Mandiri Group – Jhonlin Group | KLIEN LAINNYA / OTHER CLIENTS |
| 158 | PT Karya Graha Nusantara – KGN Group | KLIEN LAINNYA / OTHER CLIENTS |
| 159 | JO SMCC – HK – a joint venture of Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. | KLIEN LAINNYA / OTHER CLIENTS |
| 160 | PT Daelim Indonesia | KLIEN LAINNYA / OTHER CLIENTS |
| 161 | PT Indotaisei Indah Development – a subsidiary of PT Taisei Indonesia Construction | KLIEN LAINNYA / OTHER CLIENTS |
| 162 | • BUT TAISEI - PPT JOINT OPERATION, THE CONSTUCTION OF PT ASMO INDONESIA | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 163 | • BUT Taisei-PPT Joint Operation,The Construction of PT ASMO Indonesia Phase 3 Factory Extension Project | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 164 | • BUT Taisei - PPT JOINT OPERATION, The Graha Niaga 2 Project | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 165 | • BUT Taisei - PPT JOINT OPERATION, The Plaza Hotel & Residences Kempinski Project | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 166 | • BUT TAISEI - PPT JOINT OPERATION, THE CONSTRUCTION OF PT FDK INDONESIA | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 167 | • BUT Taisei-PPT Joint Operation, The Construction of FDK Indonesia Factory/li Extension Project | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 168 | • Taisei - PPT JOINT OPERATION, Data Center to NTT Indonesia | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 169 | Taisei - PPT JOINT OPERATION, Denso Project | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 170 | • Taisei - PPT JOINT OPERATION, Embassy of Japan in Indonesia Project | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 171 | • Taisei - PPT JOINT OPERATION, Graha Kuningan Project | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 172 | • BUT Taisei - PPT JOINT OPERATION, The Graha Niaga 2 Project | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 173 | • Taisei - PPT JOINT OPERATION, Kawai Indonesia Factory Project | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 174 | • Taisei - PPT JOINT OPERATION, NSK Indonesia Phase 2 Project | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 175 | • Taisei - PPT JOINT OPERATION, Panasonic Gobel Component | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 176 | Taisei - PPT JOINT OPERATION, Sincomp | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 177 | • Taisei- Calmarine Joint Operation, Marine Survey Works Tangguh LNG, Papua Indonesia | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 178 | • Taisei-PPT Joint Operation, Ext Wisma Nusantara Comp.Pro. | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 179 | Taisei - PPT JOINT OPERATION, JTB Bali | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 180 | • Taisei - PPT JOINT OPERATION, Kalbe Morinaga Indonesia Project | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 181 | Taisei - PPT JOINT OPERATION, MAP | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 182 | Taisei-PPT Joint Operation, JTB Bali Office Project | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 183 | • Taisei-PPT Joint Operation, KMI Formula Milk Powder Plant Project | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 184 | • JO SMCC – HK – a joint venture of Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 185 | • JO. Kerjasama Operasi Pengelolaan Terminal Petikemas Koja | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 186 | KSO Hutama - Citra | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 187 | KSO Hutama - Nindya | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 188 | KSO Hutama - Yodya | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 189 | KSO Perkasa Abadi | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 190 | KSO Sucofindo - Surveyor Indonesia | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 191 | • KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia Ditjen Migas | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 192 | KSO Waskita -PP | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 193 | • Non-Aligned Movement Centre For South-South Technical Cooperation | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 194 | POJ - PP Kuningan Joint Operation | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 195 | PT PP - Taisei Indonesia Construction | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 196 | PT PP - Dirganeka | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 197 | WIKA ADHI HUTAMA JO | KSO (KERJA SAMA OPERASI) |
| 198 | • Audit terhadap pertanggungjawaban dana kampanye pemilihan umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PARTAI GOLKAR periode 5 Maret 1999 sampai dengan 17 Mei 1999 | AUDIT DANA KAMPANYE |
| 199 | • Audit atas Laporan Dana Kampanye Partai Kebangkitan Bangsa Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Provinsi Banten | AUDIT DANA KAMPANYE |
| 200 | • Audit atas Laporan Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Provinsi Jambi | AUDIT DANA KAMPANYE |
